Energica Experia
For enden af horisonten
Er en anden horisont
Experia er en ny emissionsfri Green Tourer-motorcykel, der er specialbygget til at lade enhver rytter rejse på en miljøvenlig måde til enden af vores nu kendte verden. Experia betegner også passende den dybe ekspertise, vi har erhvervet i løbet af et årti med racing, design og fremstilling inden for elektrisk teknologi.
Energica Experia er derfor Europas første elektriske Green Tourer-cykel og uden tvivl den eneste motorcykel, der nogensinde er bygget til den intention som en komplet platform med en nydesignet elektrisk drivlinje og batteri. Experia er optimeret til lang rækkevidde, to-up komfort med en aerodynamisk sport-touring kåbe, justerbare forruder og rigelig hård bagagekapacitet.
Ny højteknologisk platform. Experia-motoren og batteriet er begge helt nye. Batterikapaciteten er øget, men har alligevel en lavere vægt, plus et centraliseret, lavere tyngdepunkt giver mulighed for bedre køreegenskaber ved lav hastighed.
Opvarmede håndtag
Støbt aluminiumshjul med røde detaljer
Stangender og Ergal bolte sort sæt
Sidetasker
Topkasse
Batterikapaciteten er øget, men har alligevel en lavere vægt, plus et centraliseret, lavere tyngdepunkt giver mulighed for bedre køreegenskaber ved lav hastighed. Den nydesignede PMASynRM-motor er også lettere med mindre masse og er placeret lavere end i vores andre modeller.
22,5 kWh maksimum (19,6 kWh nominelt) – Selvom det nye batteri er større i kapacitet, har det en lavere totalvægt og anderledes massefordeling, hvilket gør Experia til en fornøjelse at køre i blandet terræn.
Voluminøse hårde sidetasker og topkuffert har en samlet kapacitet på 112 liter. Der er to USB-porte på instrumentbrættet og to mere i et vandtæt opbevaringsrum, som er låsbart og stort nok til at rumme rejseopladningskabler eller en regndragt eller et par handsker.
Engine
TYPE | Permanent Magnet Assisted Synchronous Reluctance Motor (PMASynRM) |
DC VOLTAGE | 306V nominal |
EFFICIENCY PEAK | 96% |
POWER KW/HP | Continuous: 60kW/80Hp at 7000 rpm – Peak: 75kW/102Hp at 7500 rpm |
TORQUE | 115 Nm / 85 ft lb. – 900 Nm / 664 ft lb. at wheel |
TOP SPEED | Limited at 180 km/h (112 mph) |
ACCELERATION | 0-100 km/h (0-60 mph): 3.5 sec |
RANGE | City: 420 km (261 miles) Combined: 256 km (160 miles) Extra-Urban: 208 km (130 miles) WMTC: 222 km (138 miles) |
Electronics
DASHBOARD | 5” IPS 1000 nits bonded 848×480 TFT Color Display |
VEHICLE CONTROL UNIT | Dual Microcontroller ARM Based |
TRACTION CONTROL | Six levels of intervention combined with the existing eABS and the Cornering Bosch 9.3 MP |
CRUISE CONTROL | Cruise control system that uses the electronic brake to maintain speed and increase braking energy |
RIDING MODES | 7 Profiles: Energica 1-4 (factory preset), Custom 1-3 (Customizable) 4 Riding Modes: Eco, Urban, Rain, Sport 4 Regenerative Modes: High, Medium, Low, Off |
PARK ASSISTANT | Forward and Reverse (Slow speed) |
Battery
CAPACITY | Max. 22.5 kWh / Nominal 19.6 kWh – lithium polymer |
LIFE | 1200 Cycles @ 80% Capacity (100% DOD) |
RECHARGE | Fast Charge DCFC Level 3 Mode 4: 400 km/h o 6,7 km/min (248 miles/h o 4 miles/min) Slow Charge Level 2 Mode 2 or 3: 63,5 km/h (39,5 miles/h) |
BATTERY CHARGER | DC Fast Charge Mode 4: 400 km/h or 6,7 km/min; Slow Charge Mode 2 or 3: 63,5 km/h |
BATTERY CHARGER | Onboard, 3kW 90-264Vac 50/60Hz [1kW 90-177Vac range]. Conforms to Standards SAE J1772 and IEC 62196-2 with pilot signal for charging station interface |
LPR FUNCTION | Long Period Rest: allows the maintenance and automatic balancing of the batteries during long period of non-use |
CHARGE INTERRUPTION | AC and DC up to requested State Of Charge, AC and DC CCS charge completion with balancing, CHAdeMO 95% (depending on environmental conditions). |
Cycle Parts/Brakes
FRONT AND REAR WHEEL | Cast Aluminum: front 3.5” x 17” / rear 5.5” x 17” |
TYRE | Pirelli Scorpion Trail II (120/70-17 Ant/ 180/55-17 Post) |
FRAME | Front Steel Tubular Trellis / Aluminum side plates |
SWINGARM | Cast Aluminum |
FRONT SUSPENSION | ZF Sachs – Ø43 mm, 150mm travel, adjustable preload, extension and compression |
REAR MONO | ZF Sachs – 55mm travel, 150mm wheel travel, adjustable extension and preload |
CHAIN | Regina, (16/52) 520 O-Ring Chain |
FRONT BRAKE | Brembo, Double Floating Discs, Ø330 mm, 4 Pistons Radial Caliper |
REAR BRAKE | Brembo, Single Disc, Ø240 mm, 2 Pistons Caliper |
ABS | Cornering Bosch 9.3 MP |
Fairings
COLORS | Bormio Ice |
Dimensions
HEIGHT | 1461mm / 57,5” |
SEAT HEIGHT | 847mm / 33,3” |
WIDTH | 867mm / 34,1” (mirrors not included) |
LENGTH | 2132mm / 83,9” |
WHEELBASE | 1513mm / 59,5” |
WEIGHT | 260 kg |
Warranty
2 years on vehicle – 3 years / 50.000 km (31.000 miles) on battery*
This data sheet is provided for reference only.
Energica Motor Company reserves the right to substitute or change components.
Technical features under development may change or be implemented after vehicle purchasing with no additional costs.
*Starting from the date of the motorcycle’s first registration.